临沂《《8日20#无缝钢管行情》》??《
| 品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 20#无缝钢管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 无锡 | 冷拔 | 5620 | -30 | 山东 | 详细 |
| 20#无缝钢管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 无锡 | 冷拔 | 5620 | -30 | 山东 | 详细 |
| 20#无缝钢管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф60*4 | 无锡 | 冷拔 | 5700 | -50 | 山东 | 详细 |
| 20#无缝钢管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 5520 | -30 | 详细 | |
| 20#无缝钢管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 5480 | -20 | 详细 | |
| 20#无缝钢管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф133*4.5 | 山东 | 热轧 | 5570 | -30 |


